Overview
目的
MD/CLO3Dのプリセット生地に近い挙動を示すVellum Constraintsのパラメータをだいたい把握する。
比較
MD/CLO3Dでは、非常に細かい設定が可能で、WeftやWarpごとに異なる値が設定できる。しかし、今回はHoudini側ではこれらの要素は無視し、DensityとBend Stiffnessのみを比較対象とした。
ジオメトリは、VMODから提供されているStudio Sceneを使用し、MDとHoudiniでベースのメッシュ解像度が近くなるように調整。
Marvelous Desinger
- Particle Distance (mm): 5.0
- Simulation quality: Fitting (Accurate Fabric)
Houdini
-
Remesh
- Target Size: 0.005 (Trim_Full_Grain_Leatherでは0.015)
-
Vellum Configure Cloth
- Edge Length Scale: 0.25 → 0.2
-
Vellum Solver
- Substeps: 10
- Constraint Iterations: 250
- Friction
生地データベース
MD/CLO3Dのプリセットだけでなく、実際の生地データを元に作業したい場合があると思うが、その場合はVMOD 3Dが使える。VMOD 3DではSwatchOnで販売されている実際の生地をデジタルデータ化したものが購入できる。
VMOD 3D Library: Customizable, hyper-realistic digital fabrics
Cottton
Cotton_Canvas
| |
---|
Cotton_Canvas | |
Weight (=Density) | 246.97 (g/m2) |
Thickness | 0.55 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 768751 (g/s2) / 565197 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 284066 (g/s2) / 284066 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 18405 (g * mm2/s2) / 49084 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 30299 (g * mm2/s2) / 30299 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 8 * 0.00001 |
| |
Cotton_Gabardine
| |
---|
Cotton_Gabardine | |
Weight (=Density) | 192.42 (g/m2) |
Thickness | 0.38 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 760106 (g/s2) / 714431 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 308368 (g/s2) / 308368 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 12251 (g * mm2/s2) / 30701 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 18411 (g * mm2/s2) / 18411 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 2 * 0.00001 |
| |
Cotton_Heavy_Canvas
| |
---|
Cotton_Heavy_Canvas | |
Weight (=Density) | 382.32 (g/m2) |
Thickness | 1.05 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 288875 (g/s2) / 139966 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 233384 (g/s2) / 233384 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 33751 (g * mm2/s2) / 33751 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 33751 (g * mm2/s2) / 33751 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.4 |
Bend-Stiffness | 3 * 0.00001 |
| |
Cotton_Heavy_Twill
| |
---|
Cotton_Heavy_Twill | |
Weight (=Density) | 277.78 (g/m2) |
Thickness | 0.62 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 629430 (g/s2) / 490655 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 502461 (g/s2) / 502461 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 18429 (g * mm2/s2) / 49084 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 30677 (g * mm2/s2) / 30677 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.3 |
Bend-Stiffness | 4 * 0.00001 |
| |
Cotton_Oxford
| |
---|
Cotton_Oxford | |
Weight (=Density) | 181.82 (g/m2) |
Thickness | 0.36 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 594257 (g/s2) / 357475 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 95987 (g/s2) / 95987 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 14576 (g * mm2/s2) / 9584 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 11891 (g * mm2/s2) / 11891 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 2 * 0.00001 |
| |
Cotton_Plush
| |
---|
Cotton_Plush | |
Weight (=Density) | 230.00 (g/m2) |
Thickness | 0.50 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 330000 (g/s2) / 700000 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 460000 (g/s2) / 460000 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 4398 (g * mm2/s2) / 3770 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 4084 (g * mm2/s2) / 4084 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 4 * 0.000001 |
| |
Cotton_Sateen
| |
---|
Cotton_Sateen | |
Weight (=Density) | 137.88 (g/m2) |
Thickness | 0.32 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 194125 (g/s2) / 321432 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 64325 (g/s2) / 64325 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 2106 (g * mm2/s2) / 12269 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 5755 (g * mm2/s2) / 5755 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.1 |
Bend-Stiffness | 3 * 0.000001 |
| |
Cotton_Stretch_Sateen
| |
---|
Cotton_Stretch_Sateen | |
Weight (=Density) | 229.80 (g/m2) |
Thickness | 0.52 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 459253 (g/s2) / 514214 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 274146 (g/s2) / 274146 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 6091 (g * mm2/s2) / 49084 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 19939 (g * mm2/s2) / 19939 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 8 * 0.000001 |
| |
Cotton_Stretch_Velvet
| |
---|
Cotton_Stretch_Velvet | |
Weight (=Density) | 237.37 (g/m2) |
Thickness | 0.56 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 16304 (g/s2) / 40872 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 17155 (g/s2) / 17155 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 446 (g * mm2/s2) / 656 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 524 (g * mm2/s2) / 524 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 6 * 0.0000001 |
| |
Cotton_Terry_Cloth
| |
---|
Cotton_Terry_Cloth | |
Weight (=Density) | 230.00 (g/m2) |
Thickness | 0.50 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 45000 (g/s2) / 35000 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 30000 (g/s2) / 30000 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 8796 (g * mm2/s2) / 5969 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 6597 (g * mm2/s2) / 6597 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 9 * 0.000001 |
| |
Cotton_Twill
| |
---|
Cotton_Twill | |
Weight (=Density) | 193.43 (g/m2) |
Thickness | 0.44 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 481162 (g/s2) / 482626 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 377935 (g/s2) / 377935 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 6133 (g * mm2/s2) / 24541 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 14186 (g * mm2/s2) / 14186 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 1 * 0.0001 |
| |
Cotton_Voile
| |
---|
Cotton_Voile | |
Weight (=Density) | 79.29 (g/m2) |
Thickness | 0.21 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 189098 (g/s2) / 323740 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 42215 (g/s2) / 42215 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 2256 (g * mm2/s2) / 5372 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 3065 (g * mm2/s2) / 3065 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.1 |
Bend-Stiffness | 3 * 0.000001 |
| |
Cotton_14_Wale_Corduroy
| |
---|
Cotton_14_Wale_Corduroy | |
Weight (=Density) | 289.90 (g/m2) |
Thickness | 0.98 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 520010 (g/s2) / 271017 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 226453 (g/s2) / 226453 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 21383 (g * mm2/s2) / 49084 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 36819 (g * mm2/s2) / 36819 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.3 |
Bend-Stiffness | 2 * 0.00001 |
| |
Cotton_40s_Chambray
| |
---|
Cotton_40s_Chambray | |
Weight (=Density) | 81.31 (g/m2) |
Thickness | 0.23 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 254557 (g/s2) / 159138 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 12921 (g/s2) / 12921 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 1962 (g * mm2/s2) / 3047 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 2496 (g * mm2/s2) / 2496 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.1 |
Bend-Stiffness | 2 * 0.000001 |
| |
Cotton_40s_Poplin
| |
---|
Cotton_40s_Poplin | |
Weight (=Density) | 129.29 (g/m2) |
Thickness | 0.27 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 423510 (g/s2) / 315136 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 154035 (g/s2) / 154035 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 5174 (g * mm2/s2) / 8056 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 6139 (g * mm2/s2) / 6139 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.1 |
Bend-Stiffness | 3 * 0.000001 |
| |
Cotton_40s_Stretch_Poplin
| |
---|
Cotton_40s_Stretch_Poplin | |
Weight (=Density) | 119.19 (g/m2) |
Thickness | 0.26 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 270248 (g/s2) / 340624 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 589503 (g/s2) / 589503 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 3071 (g * mm2/s2) / 11508 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 6906 (g * mm2/s2) / 6906 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.1 |
Bend-Stiffness | 2 * 0.000001 |
| |
Cotton_50s_Poplin
| |
---|
Cotton_40s_Stretch_Poplin | |
Weight (=Density) | 108.08 (g/m2) |
Thickness | 0.24 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 434443 (g/s2) / 460021 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 118333 (g/s2) / 118333 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 3838 (g * mm2/s2) / 11502 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 5947 (g * mm2/s2) / 5947 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.1 |
Bend-Stiffness | 5 * 0.000001 |
| |
Denim
Denim_Lightweight
| |
---|
Denim_Lightweight | |
Weight (=Density) | 194.95 (g/m2) |
Thickness | 0.71 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 613166 (g/s2) / 413338 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 60204 (g/s2) / 60204 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 4623 (g * mm2/s2) / 21095 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 10741 (g * mm2/s2) / 10741 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 5 * 0.000001 |
| |
Denim_Raw
| |
---|
Denim_Raw | |
Weight (=Density) | 453.03 (g/m2) |
Thickness | 1.18 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 686885 (g/s2) / 557445 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 708230 (g/s2) / 708230 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 36819 (g * mm2/s2) / 116586 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 73634 (g * mm2/s2) / 73634 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.5 |
Bend-Stiffness | 7 * 0.00001 |
| |
Denim_Stretch
| |
---|
Denim_Stretch | |
Weight (=Density) | 290.91(g/m2) |
Thickness | 0.66 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 594319 (g/s2) / 390296 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 660523 (g/s2) / 660523 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 17644 (g * mm2/s2) / 49084 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 36819 (g * mm2/s2) / 36819 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.3 |
Bend-Stiffness | 5 * 0.00001 |
| |
Fur
Fur_Angora
| |
---|
Fur_Angora | |
Weight (=Density) | 230.00 (g/m2) |
Thickness | 0.50 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 53000 (g/s2) / 110000 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 80000 (g/s2) / 80000 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 3770 (g * mm2/s2) / 5341 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 4712 (g * mm2/s2) / 4712 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 7 * 0.000001 |
| |
Fur_Fox
| |
---|
Fur_Fox | |
Weight (=Density) | 230.30 (g/m2) |
Thickness | 0.67 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 1700000 (g/s2) / 2200000 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 2400000 (g/s2) / 2400000 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 6283 (g * mm2/s2) / 8796 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 7540 (g * mm2/s2) / 7540 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 1 * 0.00001 |
| |
Fur_Luxe_Cuddle
| |
---|
Fur_Luxe_Cuddle | |
Weight (=Density) | 260.00 (g/m2) |
Thickness | 0.60 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 70000 (g/s2) / 130000 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 60000 (g/s2) / 60000 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 6283 (g * mm2/s2) / 3770 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 4398 (g * mm2/s2) / 4398 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.3 |
Bend-Stiffness | 8 * 0.000001 |
| |
Fur_Mink_Skin
| |
---|
Fur_Mink_Skin | |
Weight (=Density) | 230.30 (g/m2) |
Thickness | 0.67 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 1700000 (g/s2) / 2200000 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 1200000 (g/s2) / 1200000 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 5341 (g * mm2/s2) / 5969 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 5655 (g * mm2/s2) / 5655 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 9 * 0.000001 |
| |
Fur_Mohair
| |
---|
Fur_Mohair | |
Weight (=Density) | 260.00 (g/m2) |
Thickness | 0.50 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 70000 (g/s2) / 130000 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 60000 (g/s2) / 60000 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 6283 (g * mm2/s2) / 3770 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 4398 (g * mm2/s2) / 4398 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.3 |
Bend-Stiffness | 8 * 0.000001 |
| |
Fur_Muskrat_Belly
| |
---|
Fur_Muskrat_Belly | |
Weight (=Density) | 230.30 (g/m2) |
Thickness | 0.67 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 700000 (g/s2) / 1700000 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 660000 (g/s2) / 660000 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 4398 (g * mm2/s2) / 3770 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 4084 (g * mm2/s2) / 4084 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 7 * 0.000001 |
| |
Fur_Rabbit
| |
---|
Fur_Rabbit | |
Weight (=Density) | 230.30 (g/m2) |
Thickness | 0.67 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 700000 (g/s2) / 1700000 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 660000 (g/s2) / 660000 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 3770 (g * mm2/s2) / 5341 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 4555 (g * mm2/s2) / 4555 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 8 * 0.000001 |
| |
Interlining
Interlining_Acetate_Lining
| |
---|
Interlining_Acetate_Lining | |
Weight (=Density) | 61.62 (g/m2) |
Thickness | 0.10 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 286181 (g/s2) / 259999 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 159347 (g/s2) / 159347 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 3071 (g * mm2/s2) / 8823 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 5348 (g * mm2/s2) / 5348 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.1 |
Bend-Stiffness | 5 * 0.000001 |
| |
Interlining_Polyester_Statin_Lining
| |
---|
Interlining_Polyester_Statin_Lining | |
Weight (=Density) | 73.74 (g/m2) |
Thickness | 0.15 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 256180 (g/s2) / 176127 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 10653 (g/s2) / 10653 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 1333 (g * mm2/s2) / 7667 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 3454 (g * mm2/s2) / 3454 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.1 |
Bend-Stiffness | 2 * 0.000001 |
| |
Knit
Knit_Cotton_Jersey
| |
---|
Knit_Cotton_Jersey | |
Weight (=Density) | 180.81 (g/m2) |
Thickness | 0.78 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 238676 (g/s2) / 149515 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 39516 (g/s2) / 39516 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 482 (g * mm2/s2) / 6139 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 1723 (g * mm2/s2) / 1723 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 4 * 0.000001 |
| |
Knit_Cotton_Rayon_Jersey
| |
---|
Knit_Cotton_Rayon_Jersey | |
Weight (=Density) | 140.40 (g/m2) |
Thickness | 0.51 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 14885 (g/s2) / 27841 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 45059 (g/s2) / 45059 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 129 (g * mm2/s2) / 2202 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 650 (g * mm2/s2) / 650 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.1 |
Bend-Stiffness | 7 * 0.0000001 |
| |
Knit_Fleece_Terry
| |
---|
Knit_Fleece_Terry | |
Weight (=Density) | 226.26 (g/m2) |
Thickness | 1.17 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 60241 (g/s2) / 38348 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 134265 (g/s2) / 134265 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 6906 (g * mm2/s2) / 11694 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 7673 (g * mm2/s2) / 7673 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 9 * 0.000001 |
| |
Knit_Pique_Jersey
| |
---|
Knit_Pique_Jersey | |
Weight (=Density) | 197.47 (g/m2) |
Thickness | 0.85 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 65265 (g/s2) / 65483 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 132064 (g/s2) / 132064 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 1537 (g * mm2/s2) / 11142 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 4239 (g * mm2/s2) / 4239 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 7 * 0.000001 |
| |
Knit_Ponte_Jersey
| |
---|
Knit_Ponte_Jersey | |
Weight (=Density) | 341.92 (g/m2) |
Thickness | 0.98 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 173939 (g/s2) / 94502 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 107253 (g/s2) / 107253 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 4311 (g * mm2/s2) / 4209 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 4215 (g * mm2/s2) / 4215 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.3 |
Bend-Stiffness | 7 * 0.000001 |
| |
Knit_Terry
| |
---|
Knit_Terry | |
Weight (=Density) | 354.04 (g/m2) |
Thickness | 1.75 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 48205 (g/s2) / 500 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 177764 (g/s2) / 177764 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 9201 (g * mm2/s2) / 23780 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 13995 (g * mm2/s2) / 13995 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.4 |
Bend-Stiffness | 2 * 0.00001 |
| |
Leather
Leather_Lambskin
| |
---|
Leather_Lambskin | |
Weight (=Density) | 328.79 (g/m2) |
Thickness | 0.84 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 189278 (g/s2) / 393581 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 472419 (g/s2) / 472419 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 6516 (g * mm2/s2) / 20035 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 9968 (g * mm2/s2) / 9968 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.3 |
Bend-Stiffness | 1 * 0.00001 |
| |
Linen
Linen
| |
---|
Linen | |
Weight (=Density) | 186.87 (g/m2) |
Thickness | 0.40 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 455240 (g/s2) / 572711 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 77972 (g/s2) / 77972 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 9207 (g * mm2/s2) / 24541 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 15720 (g * mm2/s2) / 15720 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 2 * 0.00001 |
| |
Muslin
Muslin_18X20
| |
---|
Muslin_18X20 | |
Weight (=Density) | 103.03 (g/m2) |
Thickness | 0.30 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 152454 (g/s2) / 212880 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 99420 (g/s2) / 99420 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 3263 (g * mm2/s2) / 6139 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 4599 (g * mm2/s2) / 4599 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.1 |
Bend-Stiffness | 3 * 0.000001 |
| |
Muslin_22X22
| |
---|
Muslin_22X22 | |
Weight (=Density) | 112.12 (g/m2) |
Thickness | 0.35 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 565747 (g/s2) / 669578 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 51466 (g/s2) / 51466 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 8440 (g * mm2/s2) / 19939 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 12652 (g * mm2/s2) / 12652 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.1 |
Bend-Stiffness | 6 * 0.000001 |
| |
Muslin_28X36
| |
---|
Muslin_28X36 | |
Weight (=Density) | 137.37 (g/m2) |
Thickness | 0.41 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 470008 (g/s2) / 388375 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 108637 (g/s2) / 108637 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 8440 (g * mm2/s2) / 9974 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 9201 (g * mm2/s2) / 9201 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.1 |
Bend-Stiffness | 4 * 0.000001 |
| |
Muslin_32X38
| |
---|
Muslin_32X38 | |
Weight (=Density) | 154.55 (g/m2) |
Thickness | 0.42 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 399053 (g/s2) / 378091 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 204805 (g/s2) / 204805 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 24541 (g * mm2/s2) / 24541 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 24541 (g * mm2/s2) / 24541 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 2 * 0.00001 |
| |
Nylon
Nylon_Canvas
| |
---|
Nylon_Canvas | |
Weight (=Density) | 169.70 (g/m2) |
Thickness | 0.27 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 1000000 (g/s2) / 341048 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 337922 (g/s2) / 337922 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 36819 (g * mm2/s2) / 24451 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 24541 (g * mm2/s2) / 24541 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.2 |
Bend-Stiffness | 2 * 0.00001 |
| |
Nylon_Featherweight
| |
---|
Nylon_Featherweight | |
Weight (=Density) | 33.84 (g/m2) |
Thickness | 0.05 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 71443 (g/s2) / 209694 (g/s2) |
Shear (Left / Right) | 13857 (g/s2) / 13857 (g/s2) |
Bending (Weft / Warp) | 776 (g * mm2/s2) / 482 (g * mm2/s2) |
Bending-Bias (Left / Right) | 602 (g * mm2/s2) / 602 (g * mm2/s2) |
| |
| |
---|
Vellum Constraints (Cloth) | |
Density | 0.1 |
Bend-Stiffness | 6 * 0.0000001 |
| |
Nylon_Matte
| |
---|
Nylon_Matte | |
Weight (=Density) | 54.04 (g/m2) |
Thickness | 0.06 (mm) |
Friction | 0.03 (0-1) |
Stretch (Weft / Warp) | 383232 (g/s2) / 254436 (g/s2) |
